Tarifs de nos chambres d'hôtes en Dordogne
Payements acceptés : Chèques Vacances (ANCV), Chèques, Espèces
Tarifs 2025 des chambres
| Tarifs | |
|---|---|
| 2 personnes | 52 € ou 54 € (selon chambre) |
| 3 personnes | 62 € ou 64 € (selon chambre) |
| 4 personnes en chambres doubles | 72 € |
| Lit d’appoint enfant | 10 € |
| Petit-déjeuner | 7 € par personne |
| Taxe de séjour | 0,80 € par personne |
Tarifs 2025 du studio
| Pour 2 personnes | Tarifs |
|---|---|
| 2 nuits minimum | 65 € |
| A partir de la 3ème | 60 € |
| Taxe de séjour | 0,80 € par personne |
Tarifs notre maison de location en Dordogne
Payements acceptés : Chèques Vacances (ANCV), Chèques, Espèces
Tarifs 2025 du gite par semaine
| Pour 9 personnes | Pour 4 personnes | |
|---|---|---|
| Du 1er Janvier au 11 Mai | 610 € | 510 € |
| Du 11 Mai au 22 Juin | 700 € | 700 € |
| Du 22 Juin au 6 Juillet | 1000 € | 800 € |
| Du 6 Juillet au 24 Août | 1350 € | 1350 € |
| Du 24 Août au 21 Septembre | 950 € | 950 € |
| Du 21 septembre 2024 au 10 Mai 2025 | 610 € | 510 € |
| Possibilité de louer la maison à la nuitée (minimum 2 nuits) | 200 € la nuit | 200 € la nuit |
